![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-06 | 21:40 | 22:23 | 42 分鐘 |
| 2 | 18:42 | 21:01 | 138 分鐘 | |
| 3 | 18:30 | 18:30 | 0 分鐘 | |
| 4 | 18:09 | 18:15 | 6 分鐘 | |
| 5 | 15:10 | 17:49 | 158 分鐘 | |
| 6 | 14:43 | 14:46 | 3 分鐘 | |
| 7 | 12:57 | 14:39 | 102 分鐘 | |
| 8 | 11:21 | 12:03 | 42 分鐘 | |
| 9 | 10:18 | 11:19 | 61 分鐘 | |
| 10 | 10:11 | 10:15 | 4 分鐘 | |
| 11 | 10:04 | 10:07 | 3 分鐘 | |
| 12 | 07:59 | 08:07 | 8 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-05 | 21:30 | 23:28 | 117 分鐘 |
| 14 | 19:10 | 20:14 | 64 分鐘 | |
| 15 | 18:51 | 18:59 | 7 分鐘 | |
| 16 | 18:40 | 18:42 | 2 分鐘 | |
| 17 | 18:10 | 18:26 | 16 分鐘 | |
| 18 | 17:06 | 17:51 | 44 分鐘 | |
| 19 | 16:56 | 17:02 | 6 分鐘 | |
| 20 | 14:57 | 15:08 | 11 分鐘 | |
| 21 | 14:32 | 14:46 | 15 分鐘 | |
| 22 | 13:14 | 13:46 | 32 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-04 | 21:59 | 22:28 | 29 分鐘 |
| 24 | 18:37 | 20:39 | 121 分鐘 | |
| 25 | 18:05 | 18:27 | 22 分鐘 | |
| 26 | 17:10 | 18:00 | 51 分鐘 | |
| 27 | 15:04 | 15:57 | 53 分鐘 | |
| 28 | 13:20 | 14:19 | 59 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-03 | 18:59 | 19:39 | 40 分鐘 |
| 30 | 18:36 | 18:40 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10099.358io.com ALL RIGHTS RESERVED. |





