![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 09:15 | 10:56 | 101 分鐘 |
| 2 | 09:11 | 09:14 | 2 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-13 | 10:10 | 11:30 | 80 分鐘 |
| 4 | 07:35 | 09:53 | 139 分鐘 | |
| 5 | 05:03 | 05:14 | 11 分鐘 | |
| 6 | 02:00 | 04:46 | 166 分鐘 | |
| 7 | 01:19 | 01:57 | 38 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-12 | 22:23 | 22:49 | 26 分鐘 |
| 9 | 22:17 | 22:19 | 2 分鐘 | |
| 10 | 21:57 | 22:13 | 16 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-11 | 08:42 | 12:42 | 240 分鐘 |
| 12 | 05:41 | 06:49 | 68 分鐘 | |
| 13 | 05:05 | 05:15 | 9 分鐘 | |
| 14 | 03:00 | 05:00 | 120 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-10 | 10:09 | 13:25 | 196 分鐘 |
| 16 | 05:05 | 09:18 | 253 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-09 | 01:16 | 03:45 | 149 分鐘 |
| 18 | 2026-01-08 | 02:52 | 04:31 | 99 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-07 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 21 | 08:00 | 09:13 | 73 分鐘 | |
| 22 | 04:41 | 07:00 | 139 分鐘 | |
| 23 | 04:06 | 04:37 | 31 分鐘 | |
| 24 | 00:05 | 02:16 | 131 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-06 | 03:20 | 05:25 | 124 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-05 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 28 | 07:14 | 07:50 | 36 分鐘 | |
| 29 | 06:17 | 06:56 | 39 分鐘 | |
| 30 | 04:04 | 05:24 | 80 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10099.358io.com ALL RIGHTS RESERVED. |





